Tarieven
Ophaalkosten
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
Koerier Ophaalservice Zeeuws-Vlaanderen voor 17.00u (Voor 08.45u besteld) * | € 68,25 | € 14,33 | € 82,58 |
Koerier Ophaalservice voor 17.00u (Voor 08.45u besteld) * | € 47,25 | € 9,92 | € 57,17 |
Spoedkoerier Ophaalservice | Prijs op aanvraag |
Verzendkosten
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
Koerier aflevering NL- Volgende werkdag voor 17.00u * | € 39,38 | € 8,27 | € 47,65 |
Koerier aflevering NL- Binnen 2 werkdagen * | € 18,38 | € 3,86 | € 22,24 |
Koerier aflevering NL- Volgende werkdag voor 12.00 * | € 49,35 | € 10,36 | € 59,71 |
Koerier aflevering Zeeuws- Vlaanderen- Volgende werkdag voor 17.00 | € 68,25 | € 14,33 | € 82,58 |
Koerier aflevering Waddeneilanden | Prijs op aanvraag | ||
Spoedkoerier- Aflevering dezelfde werkdag | Prijs op aanvraag | ||
Schiphol aflevering - Dezelfde werkdag voor 15.00u | € 82,65 | € 17,36 | € 100,01 |
Schiphol aflevering - Dezelfde werkdag voor 20:00u | € 66,55 | € 13,98 | € 80,53 |
Schiphol - Spoedkoerier | € 125,00 | € 26,25 | € 151,25 |
Internationale aflevering (Alleen voor leveringen buiten NL) | Prijs op aanvraag |
Extra kosten
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
Training Beveiligingsbewustzijn voor Seaman's book | € 149,00 | € 31,29 | € 180,29 |
Spoedtoeslag | € 26,25 | € 5,51 | € 31,76 |
Annuleringskosten | € 31,50 | € 6,62 | € 38,12 |
Annuleringskosten - Premium Service | € 89,25 | € 18,74 | € 107,99 |
Uitnodigingen
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
COVID-19 test-appointment Service | € 99,00 | € 20,79 | € 119,79 |
Indonesië Telex uitnodiging - 26 daagse procedure | € 546,00 | € 114,66 | € 660,66 |
Indonesië Telex uitnodiging - 5 daagse procedure | € 719,25 | € 151,04 | € 870,29 |
Uitnodiging- Russische Toeristenvoucher | € 41,95 | € 8,81 | € 50,76 |
Uitnodiging- Russisch briefpapier- Enkele inreis | € 126,00 | € 26,46 | € 152,46 |
Uitnodiging- Russisch briefpapier- Dubbele inreis | € 165,38 | € 34,73 | € 200,11 |
Uitnodiging- Russisch briefpapier- Meerdere inreizen | € 241,50 | € 50,72 | € 292,22 |
Uitnodiging- Russische FMS- Enkele inreis (10 verwerkingsdagen) | € 313,95 | € 65,93 | € 379,88 |
Uitnodiging- Russische FMS- Dubbele inreis (10 verwerkingsdagen) | € 383,25 | € 80,48 | € 463,73 |
Uitnodiging- Russische FMS- Meerdere inreizen (15 verwerkingsdagen) | € 493,50 | € 103,64 | € 597,14 |
Uitnodiging- Saoedi-Arabië- Zaken - Enkele inreis (3 verwerkingsdagen) | € 580,00 | € 121,80 | € 701,80 |
Uitnodiging- Saoedi-Arabië- Zaken - Meerdere inreizen ( 3 verwerkingsdagen) | € 980,00 | € 205,80 | € 1.185,80 |
Uitnodiging- Saoedi-Arabië- Tijdelijk werk - Enkele inreis ( 3 verwerkingsdagen) | € 580,00 | € 121,80 | € 701,80 |
Uitnodiging- Saoedi-Arabië- Tijdelijk werk - Meerdere reizen (3 verwerkingsdagen) | € 1.350,00 | € 283,50 | € 1.633,50 |
Visa Grant Notice- Iran- Toerisme - Enkele inreis | € 85,00 | € 17,85 | € 102,85 |
Visa Grant Notice- Iran- Toerisme- Dubbele inreis | € 97,00 | € 20,37 | € 117,37 |
Visa Grant Notice- Iran- Zaken- Enkele inreis | € 135,45 | € 28,44 | € 163,89 |
Visa Grant Notice- Iran- Zaken- Dubbele inreis | € 156,45 | € 32,85 | € 189,30 |
Visa Grant Notice- Iran- Zaken- Meerdere inreizen | € 166,95 | € 35,06 | € 202,01 |
Aanvullende diensten
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
Saoedi-Arabië Werk Visa Medicals | € 648,97 | € 136,28 | € 785,25 |
Israël Entry Report Service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
Premium chauffeursservice voor biometrie | € 175,00 | € 36,75 | € 211,75 |
Zeemansboekje - Spoedprocedure | € 260,98 | € 54,81 | € 315,79 |
Zeemansboekje | € 138,42 | € 29,07 | € 167,49 |
Vietnam Health Declaration Form service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
Japan Quarantine Questionnaire service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
UK Public Health Passenger Locator Form service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
Kenia Travellers Health Surveillance Form service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
Indonesië Health Alert Card service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
Brazil Travel Health Registration Form service | € 50,92 | € 10,69 | € 61,61 |
China Health Declaration Certificate | € 68,25 | € 14,33 | € 82,58 |
Nigeria Frequent Travellers | € 50,00 | € 0,00 | € 50,00 |
Opstellen Werkgeversverklaring | € 13,12 | € 2,76 | € 15,88 |
Nigeria Health Declaration & Screening service | € 142,92 | € 30,01 | € 172,93 |
Digitale visumscan | € 10,45 | € 2,19 | € 12,64 |
Registratie Noodsituatie | € 15,70 | € 3,30 | € 19,00 |
Pasfoto Service | € 19,95 | € 4,19 | € 24,14 |
Exclusive Meet & Assist | € 262,50 | € 55,13 | € 317,63 |
Documentcontrole Vooraf | € 29,99 | € 6,30 | € 36,29 |
Visumaanvraagformulier Invulservice | € 23,99 | € 5,04 | € 29,03 |
Passport Handling Fee
Naam | Prijs | Btw | incl.BTW |
---|---|---|---|
Ghana Passport Handling Fee | Prijs op aanvraag | ||
United States of America Passport Handling Fee | Prijs op aanvraag | ||
United Kingdom Passport Handling Fee | Prijs op aanvraag | ||
Monsterboekje | Prijs op aanvraag | ||
Panamese zeemansboek | € 270,00 | € 17,85 | € 287,85 |