Bemiddelingskosten- Legalisatie
Instanties | Kosten instantie* | VSD bemiddelingskosten* | Btw | Totaalincl.BTW |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | € 100,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 147,80 |
Algerije | € 60,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 107,80 |
Angola- 3 dagen | € 225,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 272,80 |
Angola- 5 werkdagen | € 150,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 197,80 |
BIG register | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Bangladesh | € 10,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 57,80 |
Benin | € 10,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 57,80 |
Burkina Faso | € 20,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 116,20 |
Cambodja- 5 dagen | € 100,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 196,20 |
Canada | € 35,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 82,80 |
China privé- 2 dagen | € 55,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 102,80 |
China privé- 3 dagen | € 45,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 92,80 |
China privé- 4 dagen | € 20,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 67,80 |
China zakelijk- 2 dagen | € 75,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 122,80 |
China zakelijk- 4 dagen | € 40,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 87,80 |
China zaken- 3 dagen | € 65,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 112,80 |
Congo- Brazzaville | € 150,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 246,20 |
Congo- Kinshasa | € 50,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 146,20 |
Cuba | € 135,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 182,80 |
Curacao/Arubahuis | € 24,95 | € 39,50 | € 8,30 | € 72,75 |
Dienst Uitvoerend Onderwijs | € 16,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 63,80 |
Digitale legalisatiescan | € 0,00 | € 10,00 | € 2,10 | € 12,10 |
Egypte | € 200,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 247,80 |
Equatoriaal-Guinea | € 22,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 118,20 |
Ethiopië | € 86,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 133,80 |
Gambia | € 100,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 196,20 |
Gemeentehuis | € 13,80 | € 39,50 | € 8,30 | € 61,60 |
Ghana | € 100,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 147,80 |
Ghana- Diploma | € 50,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 97,80 |
India | € 62,00 | € 39,50 | € 12,60 | € 134,61 |
Indonesië privé | € 25,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 72,80 |
Indonesië zakelijk | € 120,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 167,80 |
Indonesië- Letter of reference | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Irak | € 160,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 207,80 |
Iran | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Ivoorkust | € 10,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 57,80 |
Jamaica | € 25,00 | € 49,50 | € 10,40 | € 84,90 |
Jemen | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Jordanië (CVO-Factuur-NVWA) | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Jordanië (Overig) | € 124,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 171,80 |
Kamer van Koophandel - Digitaal | € 9,35 | € 12,50 | € 2,63 | € 24,48 |
Kamer van Koophandel - Digitale CVO | € 13,85 | € 39,50 | € 8,30 | € 61,65 |
Kamer van Koophandel - Fysiek document | € 15,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 62,80 |
Kameroen | € 0,00 | € 15,00 | € 3,15 | € 18,15 |
Kenia | € 50,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 97,80 |
Koeweit (CVO) | € 75,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 122,80 |
Koeweit (Factuur) | € 50,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 97,80 |
Koeweit- Overig | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Kuweit (Overig) | € 25,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 72,80 |
Libië | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Maleisië | € 15,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 62,80 |
Ministerie van Buitenlandse Zaken | € 10,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 57,80 |
Ministerie van Financiën | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Mozambique | € 35,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 131,20 |
Mozambique- Urgent | € 45,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 141,20 |
Nepal | € 25,00 | € 49,50 | € 10,40 | € 84,90 |
Nigeria | € 650,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 697,80 |
Notaris | € 46,50 | € 39,50 | € 18,06 | € 104,06 |
Notaris - Identieke kopie | € 23,50 | € 39,50 | € 13,23 | € 76,23 |
Notaris- Voor China | € 65,50 | € 39,50 | € 22,05 | € 127,05 |
Oeganda | € 25,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 121,20 |
Oman | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Pakistan | € 80,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 127,80 |
Paraguay | € 0,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 96,20 |
Qatar | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Rechtbank- Apostille | € 21,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 68,80 |
Rechtbank- Legalisatie | € 21,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 68,80 |
Rwanda | € 19,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 66,80 |
Rwanda- Geboorte/ huwelijksakte | € 5,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 52,80 |
Saoedi- Cultural Mission | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Saudi-Arabië | € 8,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 55,80 |
Sierra Leone | € 80,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 176,20 |
Singapore | € 9,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 105,20 |
Soedan (CVO) | € 200,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 247,80 |
Soedan (Commercieel) | € 100,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 147,80 |
Soedan (Diploma) | € 25,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 72,80 |
Soedan (Overig) | € 30,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 77,80 |
Sri Lanka | € 40,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 87,80 |
Syrië | € 0,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 96,20 |
Taiwan (2 dagen) | € 19,50 | € 39,50 | € 8,30 | € 67,30 |
Taiwan (4 dagen) | € 13,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 60,80 |
Tanzania | € 25,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 72,80 |
Thailand | € 15,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 62,80 |
Turkmenistan | € 60,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 156,20 |
Turkmenistan- Spoed | € 120,00 | € 129,50 | € 27,20 | € 276,70 |
Verenigde Arabische Emiraten | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Vertaling | € 0,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 47,80 |
Vietnam | € 50,00 | € 39,50 | € 8,30 | € 97,80 |
Zambia | € 15,00 | € 79,50 | € 16,70 | € 111,20 |
*BTW is niet van toepassing op de instantie kosten behalve de notaris en vertaler
*
Vrijblijvende offerte opvragen?
Dit kan uiteraard. Indien u graag een offerte ontvangt voor u te legaliseren documenten dan kunt u een e-mail sturen naar info@visaservicedesk.com
Geef in deze e-mail de volgende informatie aan ons door zodat wij u een prijsopgave toe kunnen sturen en een verwachte verwerkingsduur.
- Soort document(en)
- Bestemming
- Staat er al een stempel of handtekening op uw document?
Ervaar direct wat wij voor u kunnen betekenen en start hieronder uw legalisatie